以下の各支払いメニューよりMiiT+のお支払いサイトに移動します。
東京支部以外(51期~80期の方)
| 支払メニュー | 年会費 | 参加費 | 応援金 | 合計 | 支払い(Mii+) |
| 参加費+応援金1 | 7,500 | 2,500 | 7,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金2 | 7,500 | 5,000 | 12,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金3 | 7,500 | 10,000 | 17,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金4 | 7,500 | 30,000 | 37,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金5 | 7,500 | 50,000 | 57,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金6 | 7,500 | 100,000 | 107,500 | こちらから | |
| 参加費 | 7,500 | こちらから | |||
| 応援金1 | 2,500 | 2,500 | こちらから | ||
| 応援金2 | 5,000 | 5,000 | こちらから | ||
| 応援金3 | 10,000 | 10,000 | こちらから | ||
| 応援金4 | 30,000 | 30,000 | こちらから | ||
| 応援金5 | 50,000 | 50,000 | こちらから | ||
| 応援金6 | 100,000 | 100,000 | こちらから |





