以下の各支払いメニューよりMiiT+のお支払いサイトに移動します。
東京支部以外(~50期、81期~90期の方)
| 支払メニュー | 年会費 | 参加費 | 応援金 | 合計 | 支払い(Mii+) |
| 参加費+応援金1 | 5,500 | 2,500 | 8,000 | こちらから | |
| 参加費+応援金2 | 5,500 | 5,000 | 10,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金3 | 5,500 | 10,000 | 15,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金4 | 5,500 | 30,000 | 35,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金5 | 5,500 | 50,000 | 55,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金6 | 5,500 | 100,000 | 105,500 | こちらから | |
| 参加費 | 5,500 | こちらから | |||
| 応援金1 | 2,500 | 2,500 | こちらから | ||
| 応援金2 | 5,000 | 5,000 | こちらから | ||
| 応援金3 | 10,000 | 10,000 | こちらから | ||
| 応援金4 | 30,000 | 30,000 | こちらから | ||
| 応援金5 | 50,000 | 50,000 | こちらから | ||
| 応援金6 | 100,000 | 100,000 | こちらから |





