以下の各支払いメニューよりMiiT+のお支払いサイトに移動します。
東京支部以外(91期~101期の方)
| 支払メニュー | 年会費 | 参加費 | 応援金 | 合計 | 支払い(Mii+) |
| 参加費+応援金1 | 1,000 | 2,500 | 3,500 | こちらから | |
| 参加費+応援金2 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | こちらから | |
| 参加費+応援金3 | 1,000 | 10,000 | 11,000 | こちらから | |
| 参加費+応援金4 | 1,000 | 30,000 | 31,000 | こちらから | |
| 参加費+応援金5 | 1,000 | 50,000 | 51,000 | こちらから | |
| 参加費+応援金6 | 1,000 | 100,000 | 101,000 | こちらから | |
| 参加費 | 1,000 | こちらから | |||
| 応援金1 | 2,500 | 2,500 | こちらから | ||
| 応援金2 | 5,000 | 5,000 | こちらから | ||
| 応援金3 | 10,000 | 10,000 | こちらから | ||
| 応援金4 | 30,000 | 30,000 | こちらから | ||
| 応援金5 | 50,000 | 50,000 | こちらから | ||
| 応援金6 | 100,000 | 100,000 | こちらから |





